銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
躍進平板清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7290×2300×2500(mm) |
產品型號: | 躍進平板清障車 | 批次: | 249 |
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2420(mm) |
整備質量:(kg) | 4885(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室;2.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀、保險杠及遮陽罩(附照片).,3. 配7.50-16,7.50R16輪胎時,對應整車高度2310mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時,對應整車高度2390mm,該底盤可選裝盤制動及限速裝置,限速80km/h,YZ4DA2-40對應凈功率81kW,CY4102-CE4C對應凈功率88kW,YN38CRD1對應凈功率90kW,可選裝前盤制動、限速裝置、ABS裝置、輔助制動裝置;ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司,選裝消聲器裝配于駕駛室前端(附照片) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3660 3856 3760 |
83 91 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量3200kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準! |
躍進平板清障車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 躍進平板清障車 聯系電話:139 9788 2988 | |